<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Argentina: Se envían casi 3,5 millones de SMS por mes a otros países</title>
	<atom:link href="http://www.blogtelecom.com/argentina-se-envian-casi-35-millones-de-sms-por-mes-a-otros-paises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtelecom.com/argentina-se-envian-casi-35-millones-de-sms-por-mes-a-otros-paises/</link>
	<description>ADSL y telecomunicaciones</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:42:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Mauro Borione</title>
		<link>http://www.blogtelecom.com/argentina-se-envian-casi-35-millones-de-sms-por-mes-a-otros-paises/#comment-38001</link>
		<dc:creator>Mauro Borione</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 16:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelecom.com/index.php/2008/02/25/argentina-se-envian-casi-35-millones-de-sms-por-mes-a-otros-paises/#comment-38001</guid>
		<description>Pontifex: te invito a leer mejor la entrada antes de sacar conclusiones erróneas. El post se refiere a mensajes SMS INTERNACIONALES únicamente, no locales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pontifex: te invito a leer mejor la entrada antes de sacar conclusiones erróneas. El post se refiere a mensajes SMS INTERNACIONALES únicamente, no locales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pontifex</title>
		<link>http://www.blogtelecom.com/argentina-se-envian-casi-35-millones-de-sms-por-mes-a-otros-paises/#comment-38000</link>
		<dc:creator>pontifex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 16:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelecom.com/index.php/2008/02/25/argentina-se-envian-casi-35-millones-de-sms-por-mes-a-otros-paises/#comment-38000</guid>
		<description>Escribir cualquier cosa es muy facil. Por favor no traten solo de llenar espacio en vuestro blog. La cifra que publican (3.5 Millones de SMS por mes) es inexacta e incluso ridícula. Movistar Argentina tiene mas de 10 millones de clientes, de los cuales 7 u 8 estarían activos. De acuerdo con vuestro post, menos de un SMS por MES se estaría enviando. 
Con todo respeto, chequeen vuestra información. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escribir cualquier cosa es muy facil. Por favor no traten solo de llenar espacio en vuestro blog. La cifra que publican (3.5 Millones de SMS por mes) es inexacta e incluso ridícula. Movistar Argentina tiene mas de 10 millones de clientes, de los cuales 7 u 8 estarían activos. De acuerdo con vuestro post, menos de un SMS por MES se estaría enviando.<br />
Con todo respeto, chequeen vuestra información. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
