<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogTelecom &#187; Cable</title>
	<atom:link href="http://www.blogtelecom.com/category/cable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtelecom.com</link>
	<description>ADSL y telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cae el ADSL en octubre</title>
		<link>http://www.blogtelecom.com/cae-el-adsl-octubre/</link>
		<comments>http://www.blogtelecom.com/cae-el-adsl-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[cable modem]]></category>
		<category><![CDATA[cmt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelecom.com/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[
Sigue descendiendo el número de líneas de banda ancha, el ADSL y el Cable modem. Concretamente, en octubre de 2008 crecieron un 35,17% menos que en octubre de 2007.
Según los datos del CMT, el número de líenas de banda ancha ha aumentado en 81.268 líneas, lo que supone un descenso respecto a las 125.364 altas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtelecom.com/cae-el-adsl-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: 37,4% de los hogares españoles cuenta con un receptor TDT</title>
		<link>http://www.blogtelecom.com/espana-374-de-los-hogares-espanoles-cuenta-con-un-receptor-tdt/</link>
		<comments>http://www.blogtelecom.com/espana-374-de-los-hogares-espanoles-cuenta-con-un-receptor-tdt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Almada</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>
		<category><![CDATA[apagon digital]]></category>
		<category><![CDATA[ine]]></category>
		<category><![CDATA[tdt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelecom.com/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtelecom.com/espana-374-de-los-hogares-espanoles-cuenta-con-un-receptor-tdt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y China sigue sumando más usuarios de Internet</title>
		<link>http://www.blogtelecom.com/y-china-sigue-sumando-mas-usuarios-de-internet/</link>
		<comments>http://www.blogtelecom.com/y-china-sigue-sumando-mas-usuarios-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 20:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Almada</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelecom.com/y-china-sigue-sumando-mas-usuarios-de-internet/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtelecom.com/y-china-sigue-sumando-mas-usuarios-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea una conexión de red local, por medio del cableado de electricidad</title>
		<link>http://www.blogtelecom.com/crea-una-conexion-de-red-local-por-medio-del-cableado-de-electricidad/</link>
		<comments>http://www.blogtelecom.com/crea-una-conexion-de-red-local-por-medio-del-cableado-de-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Almada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[belkin]]></category>
		<category><![CDATA[powerline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelecom.com/crea-una-conexion-de-red-local-por-medio-del-cableado-de-electricidad/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtelecom.com/crea-una-conexion-de-red-local-por-medio-del-cableado-de-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: 8,4 Millones de líneas de banda ancha</title>
		<link>http://www.blogtelecom.com/espana-84-millones-de-lineas-de-banda-ancha/</link>
		<comments>http://www.blogtelecom.com/espana-84-millones-de-lineas-de-banda-ancha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 21:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Almada</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[cmt]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelecom.com/espana-84-millones-de-lineas-de-banda-ancha/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogtelecom.com/espana-84-millones-de-lineas-de-banda-ancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
